|
|
| Строка 1: |
Строка 1: |
| − | Имеется Cisco 1841 и Cisco 1760. Задача поднять туннель для связи двух офисов.
| |
| | | | |
| − |
| |
| − | C1841
| |
| − | wan ip 190.10.10.10
| |
| − | local ip 192.168.1.0/24
| |
| − |
| |
| − | C1760
| |
| − | wan ip 200.20.20.20
| |
| − | local ip 192.168.2.0/24
| |
| − |
| |
| − | На 1841 делаем:
| |
| − | interface Tunnel1
| |
| − | description OFFICE1-TO-OFFICE2
| |
| − | ip address 10.10.10.1 255.255.255.252
| |
| − | ip access-group NETBIOS in
| |
| − | ip tcp adjust-mss 1436
| |
| − | tunnel source 190.10.10.10
| |
| − | tunnel destination 200.20.20.20
| |
| − | tunnel path-mtu-discovery
| |
| − |
| |
| − | ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 Tunnel1
| |
| − |
| |
| − | На 1760 делаем:
| |
| − | interface Tunnel1
| |
| − | description OFFICE2-TO-OFFICE1
| |
| − | ip address 10.10.10.2 255.255.255.252
| |
| − | ip access-group NETBIOS in
| |
| − | ip tcp adjust-mss 1436
| |
| − | tunnel source 200.20.20.20
| |
| − | tunnel destination 190.10.10.10
| |
| − | tunnel path-mtu-discovery
| |
| − |
| |
| − | ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 Tunnel1
| |