NETSTAT — различия между версиями
Root (обсуждение | вклад) |
Root (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 15: | Строка 15: | ||
| − | Информация и состоянии конкретного интерфейса | + | Информация и состоянии конкретного интерфейса<br/> |
| + | FreeBSD | ||
# netstat -i I em0 | # netstat -i I em0 | ||
Name Mtu Network Address Ipkts Ierrs Idrop Opkts Oerrs Coll | Name Mtu Network Address Ipkts Ierrs Idrop Opkts Oerrs Coll | ||
| Строка 23: | Строка 24: | ||
| − | Cтатистика в реальном времени | + | Cтатистика в реальном времени<br/> |
| + | (FreeBSD) | ||
'''-w''' - время обновления в секундах<br/> | '''-w''' - время обновления в секундах<br/> | ||
'''-d''' - число отброшенных пакетов | '''-d''' - число отброшенных пакетов | ||
| Строка 38: | Строка 40: | ||
469 0 0 45009 711 0 761513 0 0 | 469 0 0 45009 711 0 761513 0 0 | ||
449 0 0 39520 623 0 607983 0 0 | 449 0 0 39520 623 0 607983 0 0 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Просмотр состояния сокетов, как прослушиваемых, так и имеющих другое состояние<br/> | ||
| + | FreeBSD | ||
| + | # netstat -a | ||
| + | |||
| + | Linux | ||
| + | # netstat -a | ||
| + | Active Internet connections (servers and established) | ||
| + | Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State | ||
| + | tcp 0 0 localhost.localdo:mysql *:* LISTEN | ||
| + | tcp 0 0 *:http *:* LISTEN | ||
| + | tcp 0 0 *:ssh *:* LISTEN | ||
| + | tcp 0 0 *:smtp *:* LISTEN | ||
| + | Active UNIX domain sockets (servers and established) | ||
| + | Proto RefCnt Flags Type State I-Node Path | ||
| + | unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 3411206807 /var/spool/postfix/private/dovecot-lmtp | ||
| + | unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 3411206872 /var/spool/postfix/private/auth | ||
| + | unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 3367054642 /var/run/clamav/clamd.ctl | ||
| + | unix 10 [ ] DGRAM 3281699686 /dev/log | ||
| + | unix 2 [ ] DGRAM 3281699688 /var/spool/postfix/dev/log | ||
Версия 19:35, 8 мая 2015
netstat - утилита командной строки показывающая сетевые соединения, таблицы маршрутизации, состояние активных сокетов, статистику сетевых интерфейсов.
Информация и состоянии сетевых интерфейсов
# netstat -i Name Mtu Network Address Ipkts Ierrs Idrop Opkts Oerrs Coll em0 1500 <Link#1> 00:0c:29:0c:2d:e0 82158070 0 0 99475271 0 0 em0 1500 192.168.0.0 192.168.0.30 81867707 - - 99315513 - - plip0 1500 <Link#2> 0 0 0 0 0 0 lo0 16384 <Link#3> 643 0 0 643 0 0 lo0 16384 localhost ::1 0 - - 0 - - lo0 16384 fe80::1%lo0 fe80::1 0 - - 0 - - lo0 16384 your-net localhost 642 - - 643 - - pflog 33200 <Link#4> 0 0 0 6994 0 0 tun0 1500 <Link#5> 240722 0 0 203093 0 0
Информация и состоянии конкретного интерфейса
FreeBSD
# netstat -i I em0 Name Mtu Network Address Ipkts Ierrs Idrop Opkts Oerrs Coll em0 1500 <Link#1> 00:0c:29:0c:2d:e0 82211382 0 0 99549692 0 0 em0 1500 192.168.0.0 192.168.0.30 81920822 - - 99389915 - - em0 1500 fe80::20c:29f fe80::20c:29ff:fe 0 - - 0 - -
Cтатистика в реальном времени
(FreeBSD)
-w - время обновления в секундах
-d - число отброшенных пакетов
# netstat -i -I em0 -w 5 -d
input (em0) output
packets errs idrops bytes packets errs bytes colls drops
425 0 0 40686 573 0 669682 0 0
402 0 0 42463 591 0 674868 0 0
460 0 0 39361 696 0 735908 0 0
475 0 0 46151 690 0 733688 0 0
476 0 0 41157 683 0 742618 0 0
440 0 0 38594 679 0 765546 0 0
439 0 0 37968 666 0 677957 0 0
469 0 0 45009 711 0 761513 0 0
449 0 0 39520 623 0 607983 0 0
Просмотр состояния сокетов, как прослушиваемых, так и имеющих другое состояние
FreeBSD
# netstat -a
Linux
# netstat -a Active Internet connections (servers and established) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State tcp 0 0 localhost.localdo:mysql *:* LISTEN tcp 0 0 *:http *:* LISTEN tcp 0 0 *:ssh *:* LISTEN tcp 0 0 *:smtp *:* LISTEN Active UNIX domain sockets (servers and established) Proto RefCnt Flags Type State I-Node Path unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 3411206807 /var/spool/postfix/private/dovecot-lmtp unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 3411206872 /var/spool/postfix/private/auth unix 2 [ ACC ] STREAM LISTENING 3367054642 /var/run/clamav/clamd.ctl unix 10 [ ] DGRAM 3281699686 /dev/log unix 2 [ ] DGRAM 3281699688 /var/spool/postfix/dev/log