Cisco. GRE-туннель — различия между версиями
Root (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Имеется Cisco 1841 и Cisco 1760. Задача поднять туннель для связи двух офисов. C1841 wan ip 190.10.10.10 local i…») |
Root (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 7 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | Имеем два филиала, в качестве гейтов Cisco 2911. Обе настроены. Интернет через них ходит. Задача поднять туннель для связи двух филиалов. | |
+ | [[Файл:gre.jpg]] | ||
− | + | На Филиал_1 делаем: | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | На | ||
interface Tunnel1 | interface Tunnel1 | ||
description OFFICE1-TO-OFFICE2 | description OFFICE1-TO-OFFICE2 | ||
− | ip address 10. | + | ip address 10.2.2.1 255.255.255.252 |
− | + | tunnel source GigabitEthernet0/0 | |
− | + | tunnel destination 200.0.0.1 | |
− | tunnel source | + | tunnel mode gre ip |
− | tunnel destination 200. | + | |
− | tunnel | + | ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 100.0.0.2 |
− | + | ip route 10.1.1.0 255.255.255.255 10.2.2.2 | |
− | ip route | + | |
− | На | + | На Филиал_2 делаем: |
interface Tunnel1 | interface Tunnel1 | ||
description OFFICE2-TO-OFFICE1 | description OFFICE2-TO-OFFICE1 | ||
− | ip address 10. | + | ip address 10.2.2.2 255.255.255.252 |
− | + | tunnel source GigabitEthernet0/0 | |
− | + | tunnel destination 100.0.0.1 | |
− | tunnel source | + | tunnel mode gre ip |
− | tunnel destination | ||
− | tunnel | ||
− | ip route | + | ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.0.0.2 |
+ | ip route 10.0.0.0 255.255.255.255 10.2.2.1 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | В простейшем случае всё. Проверяем доступность интернетов и локальных ресурсов в обеих сетях. |
Текущая версия на 15:58, 16 января 2015
Имеем два филиала, в качестве гейтов Cisco 2911. Обе настроены. Интернет через них ходит. Задача поднять туннель для связи двух филиалов.
На Филиал_1 делаем:
interface Tunnel1 description OFFICE1-TO-OFFICE2 ip address 10.2.2.1 255.255.255.252 tunnel source GigabitEthernet0/0 tunnel destination 200.0.0.1 tunnel mode gre ip ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 100.0.0.2 ip route 10.1.1.0 255.255.255.255 10.2.2.2
На Филиал_2 делаем:
interface Tunnel1 description OFFICE2-TO-OFFICE1 ip address 10.2.2.2 255.255.255.252 tunnel source GigabitEthernet0/0 tunnel destination 100.0.0.1 tunnel mode gre ip ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.0.0.2 ip route 10.0.0.0 255.255.255.255 10.2.2.1
В простейшем случае всё. Проверяем доступность интернетов и локальных ресурсов в обеих сетях.